Aiuti di Stato 2024
Assolvimento dell’obbligo informativo riferimento Art.1, commi 125-129, legge n.124/2017
Denominazione soggetto beneficiario | CF Soggetto Beneficiario | Causale(descrizione beneficio) | Titolo (rif. Normativo, bando, ecc) | Importo incassato | Data incasso | Ente erogante | CF Ente erogante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF IMPRESE CNA PESARO S.R.L. | 02408800411 | Contributo Iniziativa Idea Impresa | Del.Giunta CCIAA Marche n.16 del 30/01/2023 Bando Portatori di interessi Collettivi anno 2023 | 27,765.00 | 19/02/2024 | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Delle Marche | 02789930423 |
BICIOTIR DI CANONICO PAOLA | CNNPLA64R62I608H | Credito d'imposta autotrasporto merci per conto di terzi - luglio 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 256.59 | 14/06/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
BICIOTIR DI CANONICO PAOLA | CNNPLA64R62I608H | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 2 agosto 2023 - Fondo di Garanzia. Approvazione modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale | 516.48 | 12/04/2024 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 |
BICIOTIR DI CANONICO PAOLA | CNNPLA64R62I608H | CARBON TAX | ART. 24-TER D. LEGISLATIVO 504/1995 | 10,683.09 | 31/12/2024 | AG. DOGANE DI ANCONA S.O.T. DI PESARO | 97210890584 |
REMEDIA DOMENICO | RMDDNC56C12B352W | CARBON TAX | ART. 24-TER D. LEGISLATIVO 504/1995 | 11,782.68 | 31/12/2024 | AG. DOGANE DI ANCONA S.O.T. DI PESARO | 97210890584 |
ARGENTATI MARCO | RGNMRC65L10F205B | Credito d'imposta autotrasporto merci per conto di terzi - luglio 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 1,832.13 | 26/01/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
ARGENTATI MARCO | RGNMRC65L10F205B | FONDO NUOVO CREDITO | POR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.5 – INTERVENTO 1.3.5.1” - Accordo Quadro denominato “Credito Futuro Marche” sottoscritto in data 19/09/2023 Rep. int. n. 2793 - “FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE ORDINARIA (FNC-ORD)”. Approvazione Contratto Attuativo – CUP B39I23000190007 CIG A027D082B2. | 1,352.60 | 02/04/2024 | UNI.CO.SocietàCooperativa | 01422550424 |
ARGENTATI MARCO | RGNMRC65L10F205B | CARBON TAX | ART. 24-TER D. LEGISLATIVO 504/1995 | 8,430.34 | 31/12/2024 | AG. DOGANE DI ANCONA S.O.T. DI PESARO | 97210890584 |
ARGENTATI MARCO | RGNMRC65L10F205B | Credito d'imposta autotrasporto merci per conto di terzi - luglio 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 229.09 | 21/06/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
ARGENTATI MARCO | RGNMRC65L10F205B | LEGGE 13/2020 ANNUALITA 2022 | L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19- art 5 Criteri e modalità di attuazione ” | 1,976.14 | 27/06/2024 | UNI.CO.SocietàCooperativa | 01422550424 |
B.L.U. TRASPORTI S.N.C. DI BARATTINI LUCA & C. | 02534670415 | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 3,316.51 | 26/01/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
B.L.U. TRASPORTI S.N.C. DI BARATTINI LUCA & C. | 02534670415 | FONDO NUOVO CREDITO | POR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.5 – INTERVENTO 1.3.5.1” - Accordo Quadro denominato “Credito Futuro Marche” sottoscritto in data 19/09/2023 Rep. int. n. 2793 - “FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE ORDINARIA (FNC-ORD)”. Approvazione Contratto Attuativo – CUP B39I23000190007 CIG A027D082B2. | 15,474.45 | 16/04/2024 | UNI.CO.SocietàCooperativa | 01422550424 |
B.L.U. TRASPORTI S.N.C. DI BARATTINI LUCA & C. | 02534670415 | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 459.13 | 21/06/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
B.L.U. TRASPORTI S.N.C. DI BARATTINI LUCA & C. | 02534670415 | CARBON TAX | ART. 24-TER D. LEGISLATIVO 504/1995 | 14,517.76 | 31/12/2024 | AG. DOGANE DI ANCONA S.O.T. DI PESARO | 97210890584 |
GASPERINI OSCAR | GSPSCR67L30G479T | CARBON TAX | ART. 24-TER D. LEGISLATIVO 504/1995 | 6,974.34 | 31/12/2024 | AG. DOGANE DI ANCONA S.O.T. DI PESARO | 97210890584 |
GASPERINI OSCAR | GSPSCR67L30G479T | LEGGE 13/2020 ANNUALITA 2022 | L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19- art 5 Criteri e modalità di attuazione ” | 6,032.97 | 12/01/2024 | UNI.CO.SocietàCooperativa | 01422550424 |
GASPERINI OSCAR | GSPSCR67L30G479T | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 1,436.65 | 26/01/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
GASPERINI OSCAR | GSPSCR67L30G479T | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 215.70 | 21/06/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
TRANS. BAR. DI BARATTINI ULISSE & C. - S.N.C. | 01204100414 | CARBON TAX | ART. 24-TER D. LEGISLATIVO 504/1995 | 39,476.80 | 31/12/2024 | AG. DOGANE DI ANCONA S.O.T. DI PESARO | 97210890584 |
TRANS. BAR. DI BARATTINI ULISSE & C. - S.N.C. | 01204100414 | ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE GIOVANI | L. 197/22 | 6,522.16 | 31/12/2024 | INPS | 80078750587 |
TRANS. BAR. DI BARATTINI ULISSE & C. - S.N.C. | 01204100414 | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 6,238.08 | 26/01/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
TRANS. BAR. DI BARATTINI ULISSE & C. - S.N.C. | 01204100414 | FONDO NUOVO CREDITO | POR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.5 – INTERVENTO 1.3.5.1” - Accordo Quadro denominato “Credito Futuro Marche” sottoscritto in data 19/09/2023 Rep. int. n. 2793 - “FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE ORDINARIA (FNC-ORD)”. Approvazione Contratto Attuativo – CUP B39I23000190007 CIG A027D082B2. | 8,738.58 | 02/04/2024 | UNI.CO.SocietàCooperativa | 01422550424 |
TRANS. BAR. DI BARATTINI ULISSE & C. - S.N.C. | 01204100414 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 2 agosto 2023 - Fondo di Garanzia. Approvazione modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale | 3,471.82 | 09/04/2024 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 |
TRANS. BAR. DI BARATTINI ULISSE & C. - S.N.C. | 01204100414 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Decreto Legge 69/2013 Decreto del fare | 7,717.37 | 07/06/2024 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
TRANS. BAR. DI BARATTINI ULISSE & C. - S.N.C. | 01204100414 | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 1,010.60 | 21/06/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
BERNABUCCI DAVIDE | BRNDVD67M23G479P | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 5,632.65 | 26/01/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
BERNABUCCI DAVIDE | BRNDVD67M23G479P | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 | 741.10 | 21/06/2024 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | 97532760580 |
BERNABUCCI DAVIDE | BRNDVD67M23G479P | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Decreto Legge 69/2013 Decreto del fare | 10,418.44 | 11/09/2024 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
BERNABUCCI DAVIDE | BRNDVD67M23G479P | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 2 agosto 2023 - Fondo di Garanzia. Approvazione modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale | 290.83 | 15/10/2024 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 |
BERNABUCCI DAVIDE | BRNDVD67M23G479P | CARBON TAX | ART. 24-TER D. LEGISLATIVO 504/1995 | 24,474.58 | 31/12/2024 | AG. DOGANE DI ANCONA S.O.T. DI PESARO | 97210890584 |
C.O.P.E. COSTRUZIONI DI CONTI MARIO E C. S.N.C. | 01341050415 | FONDO NUOVO CREDITO | POR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.5 – INTERVENTO 1.3.5.1” - Accordo Quadro denominato “Credito Futuro Marche” sottoscritto in data 19/09/2023 Rep. int. n. 2793 - “FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE ORDINARIA (FNC-ORD)”. Approvazione Contratto Attuativo – CUP B39I23000190007 CIG A027D082B2. | 11,798.08 | 12/04/2024 | UNI.CO.SocietàCooperativa | 01422550424 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio | 00985140417 | Bando internazionale fiere 1 semestre 2024 | Bando internazionale fiere 1 semestre 2024 | 3,751.66 | 28/10/2024 | CCIAA MARCHE | 02789930423 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio | 00985140417 | Fiere ed eventi | Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (anni 2022-2024)" – L.R. 30/08 e s.m.i. e L.R.9/02 e s.m.i. | 10,000.00 | 09/08/2024 | ATIM REGIONE MARCHE | 02918510427 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio | 00985140417 | Fiere ed eventi | Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (anni 2022-2024)" – L.R. 30/08 e s.m.i. e L.R.9/02 e s.m.i. | 6,500.00 | 09/08/2024 | ATIM REGIONE MARCHE | 02918510427 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio | 00985140417 | Bonus Export Digitale PLUS | Bonus Export Digitale PLUS | 10,000.00 | 31/07/2024 | ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane | 12020391004 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio | 00985140417 | Bando internazionale fiere 1 semestre 2023 | Bando internazionale fiere 1 semestre 2023 | 3,350.38 | 12/06/2024 | CCIAA MARCHE | 02789930423 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio | 00985140417 | Fiere ed eventi | Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (anni 2022-2024)” – L.R. 30/08 e s.m.i. e L.R.9/02 e s.m.i. | 5,850.00 | 16/01/2024 | ATIM REGIONE MARCHE | 02918510427 |
Letizi Roberto | LTZRRT70B10D749Y | Credito d’imposta autotrasporto merci per conto terzi – gasolio secondo trimestre 2022 | Legge n.197/22 Art.1 commi 503 e ss | 2,345.87 | 26/01/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE | 97210890584 |
Letizi Roberto | LTZRRT70B10D749Y | Credito d’imposta autotrasporto merci per conto terzi – luglio 2022 | Legge n.213 del 30/12/2023 Art.1 commi 296 e 297 | 311.70 | 24/06/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE | 97210890584 |
Letizi Roberto | LTZRRT70B10D749Y | Fondo nuovo credito | Legge Regionale n.16 del 2024 art.13 Lr 16/2024 | 9,019.24 | 20/05/2024 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
Letizi Roberto | LTZRRT70B10D749Y | CARBON TAX | Art.24-ter DL n.504/95 punto 4-bis tab.A Art.1 c.3 DL 21/03/22 N.21 | 9,612.39 | 16/11/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE | 97210890584 |
Santi Silvano | SNTSVN71A21D749Q | Credito d’imposta autotrasporto merci per conto terzi – gasolio secondo trimestre 2022 | Legge n.197/22 Art.1 commi 503 e ss | 2,029.01 | 02/02/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE | 97210890584 |
Santi Silvano | SNTSVN71A21D749Q | Credito d’imposta autotrasporto merci per conto terzi – luglio 2022 | Legge n.213 del 30/12/2023 Art.1 commi 296 e 297 | 229.50 | 24/06/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE | 97210890584 |
Santi Silvano | SNTSVN71A21D749Q | CARBON TAX | Art.24-ter DL n.504/95 punto 4-bis tab.A Art.1 c.3 DL 21/03/22 N.21 | 8,445.54 | 16/11/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE | 97210890584 |
Gt Trading Srl | 02750160414 | Esonero versamento contributi previdenziali assunzioni donne biennio 2021 -2022 | Art.1 commi da 16 - 19, Legge 178/2020 | 2,412.67 | 03/01/2024 | INPS | 80078750587 |
Gt Trading Srl | 02750160414 | Bando internazionale fiere | Reg. UE 1407/2013 de minimis | 4,500.00 | 12/06/2024 | CCIAA MARCHE | 02789930423 |
Gt Trading Srl | 02750160414 | FONDO NUOVO CREDITO | Legge Regionale n.16 del 2024 art.13 Lr 16/2024 | 12,348.79 | 12/06/2024 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
Gt Trading Srl | 02750160414 | Fondo Garanzia | Legge 662/96 | 2,997.08 | 06/12/2024 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | 00594040586 |
C.M.C. SAS | 02284130412 | FONDO NUOVO CREDITO | CREDITO FUTURO MARCHE | 8,600.66 | 27/02/2024 | UNI.CO SOC.COOP. | 01422550424 |
C.M.C. SAS | 02284130412 | CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI | L.R. 13/2020 | 5,820.23 | 20/06/2024 | UNI.CO SOC.COOP. | 01422550424 |
C.M.C. SAS | 02284130412 | FONDO DI GARANZIA LG.662/96 | F.DO GARANZIA LG.662/96 | 2,077.37 | 05/11/2024 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 00594040586 |
C.M.C. SAS | 02284130412 | INCENT.DIS. | L.68 | 1,229.49 | 31/12/2024 | INPS | 80078750587 |
C.M.C. SAS | 02284130412 | GIOV.23 ESON.100% | L.197/22 | 5,598.76 | 31/12/2024 | INPS | 80078750587 |
AUTOTRASPORTI L.R. | 01219660410 | ACCISE – 2^TRIM./2023 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 2,702.52 | 16/02/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
AUTOTRASPORTI L.R. | 01219660410 | CREDITO TRASPORTO C/TERZI | ART.1 C.503 L.197/2022 | 2,534.58 | 16/02/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
AUTOTRASPORTI L.R. | 01219660410 | ACCISE – 3^TRIM./2023 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 3,664.83 | 20/08/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
AUTOTRASPORTI L.R. | 01219660410 | CREDITO TRASPORTO C/TERZI | ART.1 C.296 L.213/2023 | 380.73 | 20/08/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
AUTOTRASPORTI L.R. | 01219660410 | ACCISE – 1^TRIM./2024 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 2,277.38 | 18/11/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
AUTOTRASPORTI L.R. | 01219660410 | ACCISE – 4^TRIM./2023 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 2,983.53 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
AUTOTRASPORTI L.R. | 01219660410 | ACCISE – 2^TRIM./2024 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 2,734.86 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
MALVONI IVAN | MLVVNI72M27D007J | ACCISE – 2^TRIM./2023 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 1,707.87 | 16/01/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
MALVONI IVAN | MLVVNI72M27D007J | ACCISE – 3^TRIM./2023 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 1,766.77 | 16/02/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
MALVONI IVAN | MLVVNI72M27D007J | ACCISE – 4^TRIM./2023 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 1,749.21 | 16/05/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
MALVONI IVAN | MLVVNI72M27D007J | ACCISE – 1^TRIM./2024 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 1,951.39 | 20/08/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
MALVONI IVAN | MLVVNI72M27D007J | ACCISE – 2^TRIM./2024 | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 1,857.37 | 18/11/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
MALVONI IVAN | MLVVNI72M27D007J | CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUM.LI (2021) | ART.1 C.1054 L.178/2020 | 3,500.00 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 |
MALVONI IVAN | MLVVNI72M27D007J | CREDITO TRASPORTO C/TERZI | ART.1 C.296 L.213/2023 | 210.05 | 20/08/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
MALVONI IVAN | MLVVNI72M27D007J | CREDITO TRASPORTO C/TERZI | ART.1 C.503 L.197/2022 | 1,458.18 | 16/02/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
ANDRUCCIOLI ELMO | NDRLME49L26F474D | CONTR FONDO PERDUTO | DL 41/2021 | 3,943.00 | 14/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 |
ANDRUCCIOLI ELMO | NDRLME49L26F474D | CONTR FONDO PERDUTO | DL 41/2021 | 48.00 | 14/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 |
ANDRUCCIOLI ELMO | NDRLME49L26F474D | CONTRIB PEREQUATIVO | DL 73/2021 | 7,772.00 | 14/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 |
ANDRUCCIOLI ELMO | NDRLME49L26F474D | CONTR FONDO PERDUTO | DL 41/2021 | 3,943.00 | 14/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 |
AUTOTRASPORTI F.LLI SHAHINI DI SHAHINI JULIAN & C | 02307980413 | ACCISA GASOLIO | ACCISA 4 TRIM 23 + 1/2/3 TRIM 2024 | 17,491.23 | 31/12/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
AUT. FRASCHETTI SERGIO & C. SRL | 00315030411 | CREDITO TRASPORTO C/T ART. 1 COMM. 3 LEGGE 197/2022 | DL 34/2020-MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALLECONOMIA NONCHE’ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 13 | 2,799.37 | 29/01/2024 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 97532760580 |
AUT. FRASCHETTI SERGIO & C. SRL | 00315030411 | NUOVA SABATINI | NUOVA SABATINI-FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE-VERSIONE MODIFICATA DA CODICE CE SA,47180 | 12,514.56 | 11/07/2024 | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 80230390587 |
AUT. FRASCHETTI SERGIO & C. SRL | 00315030411 | FONDO GARANZIA PMI | Aiuti alle PMI | Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17 | 5,466.75 | 01/05/2024 | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 80230390587 |
AUT. FRASCHETTI SERGIO & C. SRL | 00315030411 | ACCISA GASOLIO | ACCISA 4/2023 + 1,2,3 /2024 | 11,715.08 | 31/12/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
DIOTALLEVI PAOLO | DTLPLA74T15F348D | BENI STRUMENTALI-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI | DECRETO LEGGE 69/2013 DECRETO DEL FARE | 9,260.84 | 08/04/2024 | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 80230390587 |
DIOTALLEVI PAOLO | DTLPLA74T15F348D | CREDITO IMPOSTA AUTOTR. MERCI C/TERZI 2’ TRIM. 2022 | BILANCIO PREV. DELLO STATO PER ANNO FINANZIARIO 2023 – BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025 | 2,076.87 | 02/02/2024 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI | 97532760580 |
DIOTALLEVI PAOLO | DTLPLA74T15F348D | CREDITO IMPOSTA AUTOTR. MERCI C/TERZI LUGLIO 2022 | BILANCIO PREV. DELLO STATO PER ANNO FINANZIARIO 2024 – BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026 | 262.52 | 24/06/2024 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI | 97532760580 |
DIOTALLEVI PAOLO | DTLPLA74T15F348D | ACCISA | ART.24-TER DL 504/95 4-BIS TAB.A | 9,303.97 | 18/11/2024 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 97210890584 |
PAOLONI GINO SAS | 02511830412 | SOVVENZIONE/CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI | POR MARCHE FESR 2021/2027 | 17,174.61 | 14/02/2024 | UNI.CO SOC.COOP. | 01422550424 |
PRIMAVERA ELISA | PRMLSE96E47D488F | FONDO GARANZIA LG.662/96 | DECRETO MINISTRO SVILUPPO ECONOMICO NOVEMBRE 2015 | 16,792.00 | 02/01/2024 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 00594040586 |
PRIMAVERA ELISA | PRMLSE96E47D488F | BENI STRUMENTALI-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI | DECRETO LEGGE 69/2013 DECRETO DEL FARE | 1,563.31 | 02/01/2024 | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 80230390587 |
IDEAL FERRO SNC | 02123470417 | FONDO NUOVO CREDITO MARCHE | POR MARCHE FESR 2021/2027-ASSE 1-OS 1.3-AZIONE 1.3.5-INTERVENTO 1.3.5.1-ACCORDO QUADRO DENOMINATO CREDITO FUTURO MARCHE SOTTOSCRITTO IN DATA 19/09/2023 REP.INT.N.2793 | 13.65 | 26/07/2024 | FIDER | 02015410406 |
IDEAL FERRO SNC | 02123470417 | FONDO NUOVO CREDITO MARCHE | POR MARCHE FESR 2021/2027-ASSE 1-OS 1.3-AZIONE 1.3.5-INTERVENTO 1.3.5.1-ACCORDO QUADRO DENOMINATO CREDITO FUTURO MARCHE SOTTOSCRITTO IN DATA 19/09/2023 REP.INT.N.2793 | 6,204.54 | 23/02/2024 | FIDER | 02015410406 |
IDEAL FERRO SNC | 02123470417 | CONTRIBUTO EBAM | CONTRIBUTO EBAM | 5,000.00 | 15/07/2024 | ENTE BILATERALE ARTIGIANATO MARCHE | 93058080420 |
PENNONI & C. SNC | 01346760414 | ESONERO L.197/22 | ESONERO L.197/22 | 14,521.20 | 31/12/2024 | INPS | 80078750587 |
PENNONI & C. SNC | 01346760414 | ESONERO L.178/20 | ESONERO L.178/20 | 5,167.03 | 31/12/2024 | INPS | 80078750587 |
PENNONI & C. SNC | 01346760414 | SGRAVIO EDILI | RIDUZIONE EDILIZIA EX ART.29, CO.2, DL.244/1995 | 151.83 | 31/12/2024 | INPS | 80078750587 |
PENNONI & C. SNC | 01346760414 | SGRAVIO EDILI | RIDUZIONE EDILIZIA EX ART.29, CO.2, DL.244/1995 | 3,163.55 | 31/12/2024 | INPS | 80078750587 |
MONART SRL | 02697310411 | ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO UNDER 36 | LEGGE N.178/20 | 23,279.62 | 01/01/2024 | INPS | 80078750587 |
ARNAC SRL | 02302210410 | CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI | ALLEG.A ART.1 C.1056-1057 LEGGE 178-20 | 23,574.27 | 01/01/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 |
ARNAC SRL | 02302210410 | CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI | ART.1 LEGGE 160/19 | 5,742.47 | 01/01/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 |
ARNAC SRL | 02302210410 | ESONERO CONTRIBUTIVO APPR. | LEGGE 205/17 | 2,260.96 | 01/01/2024 | INPS | 80078750587 |
ARNAC SRL | 02302210410 | LEGGE SABATINI | CONTRIB.C/INTERESSI | 10,000.00 | 01/01/2024 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ARNAC SRL | 02302210410 | LEGGE SABATINI | CONTRIB.C/ESERCIZIO | 5,000.00 | 01/01/2024 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
