Aiuti di Stato 2020
Assolvimento dell’obbligo informativo riferimento Art.1, commi 125-129, legge n.124/2017
Denominazione soggetto beneficiario | CF Soggetto Beneficiario | Causale(descrizione beneficio) | Titolo (rif. Normativo, bando, ecc) | Importo incassato | Data incasso | Ente erogante | CF Ente erogante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNODENT DI FABBRIZIOLI ANTONELLO | FBBNNL58C16I459N | MUTUO CHIROG.N. 012/401333/44 | IMPRESA MCC ART.13,c.1, lett.M DL liquidit. TF | 12450 | 10/07/2020 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 00594040586 |
ART ALL SNC | 02003370414 | COVID 19 – F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 30000 | 20/11/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ART. ALL SNC | 02003370414 | COVID 19 | D.L. 34/2020 – L. R. Marche 20/2020 | 1000 | 17/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ART ALL SNC | 02003370414 | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 2000 | 23/07/2020 | STATO | |
ART ALL SNC | 02003370414 | CREDITO IMPOSTA AFFITTO AZIENDA | D.L. 34/2020 | 1800 | 27/10/2020 | STATO | |
INTERSYSTEM DI BARBINI LUIGINO | BRBLGN69R25E388L | COVID 19 – F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 10000 | 15/05/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
INTERSYSTEM DI BARBINI LUIGINO | BRBLGN69R25E388L | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 1000 | 17/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
INTERSYSTEM DI BARBINI LUIGINO | BRBLGN69R25E388L | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 1000 | 23/07/2020 | STATO | |
ONLY HAIR DI FERREIRA DA SILVA ANA LUIZA | FRRNZS85H68Z602V | COVID 19 – F. GARANZIA | D.L. 23/2020 | 14000 | 21/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ONLY HAIR DI FERREIRA DA SILVA ANA LUIZA | FRRNZS85H68Z602V | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 1000 | 11/08/2020 | STATO | |
ROSSO CUORE DI BRUNELLO PAOLA | BRNPLA76E49F205G | COVID 19 – F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 12000 | 31/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ROSSO CUORE DI BRUNELLO PAOLA | BRBLGN69R25E388L | AIUTO DI STATO – F.DO GARANZIA | D.L. N. 18 DEL 17.03.2020 ART. 56 | 19.8 | 04/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ROSSO CUORE DI BRUNELLO PAOLA | BRBLGN69R25E388L | BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE | DET. PRESIDENZIALE N. 1 DEL 13,02,2020 | 610 | 22/09/2020 | CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE | 02789930423 |
ROSSO CUORE DI BRUNELLO PAOLA | BRBLGN69R25E388L | AIUTO DI STATO | REG. UE 1407/2013 DE MINIMIS | 4257.68 | 07/02/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ROSSO CUORE DI BRUNELLO PAOLA | BRBLGN69R25E388L | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 1377 | 23/07/2020 | STATO | |
ROSSO CUORE DI BRUNELLO PAOLA | BRBLGN69R25E388L | CREDITO IMPOSTA AFFITTO AZIENDA | D.L. 34/2020 | 900 | 13/08/2020 | STATO | |
STUDIO A TRE | 00220470413 | COVID 19 – F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 10500 | 10/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
STUDIO A TRE | 00220470413 | COVID 19 | D.L.34/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 1000 | 17/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
STUDIO A TRE | 02408800411 | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 2000 | 23/07/2020 | STATO | |
BRUSCIA SELVINO SNC | 01400210413 | COVID 19-F.DO GARANZIA | DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N.23 | 25000 | 10/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
BRUSCIA SELVINO SNC | 01400210413 | F.DO GARANZIA PICC.MEDIE IMPRESE | DECRETO N 19 NOVEMBRE 2015 | 40000 | 22/05/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
BRUSCIA SELVINO SNC | 01400210413 | COVID 19-CONTR.C/INTERESSI | L.R. 13/2020 | 50000 | 15/05/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
BRUSCIA SELVINO SNC | 01400210413 | COVID 19 | DECR.RILANCIO ART.25 DL 19/05/2020 | 4659 | 18/11/2020 | STATO | |
PIERELLI GIANFRANCO | PRLGFR51S05D488I | COVID 19 | DECR.RILANCIO ART.25 DL 19/05/2020 | 6554 | 18/11/2020 | STATO | |
PIERELLI GIANFRANCO | PRLGFR51S05D488I | ACCISA 2020 | ART.24-TER DL 504/95 | 18086.21 | 23/01/2020 | AG.DOGANE MONOPOLI MARCHE | 97210890584 |
PIERELLI GIANFRANCO | PRLGFR51S05D488I | ACCISA 2020 | ART.24-TER DL 504/95 | 17199.93 | 06/08/2020 | AG.DOGANE MONOPOLI MARCHE | 97210890584 |
3V DI VAGNINI SNC | 02047120411 | COVID 19-F.DO GARANZIA | DL 08/04/2020 N.23 | 20000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
G.B.ELETTROMECCANICA SNC | 02312370410 | COVID 19-F.DO GARANZIA | DL 08/04/2020 N.23 | 30000 | 31/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
G.B.ELETTROMECCANICA SNC | 02312370410 | COVID 19-F.DO GARANZIA | DL 08/04/2020 N.23 | 536.36 | 31/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
G.B.ELETTROMECCANICA SNC | 02312370410 | COVID 19-CONTR.C/INTERESSI | L.R. 13/2020 | 3010.89 | 25/11/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
G.B.ELETTROMECCANICA SNC | 02312370410 | COVID 19 | DECR.RILANCIO ART.25 DL 19/05/2020 | 3810 | 23/07/2020 | STATO | |
GENTILI MIRKO | GNTMRK72E18D488D | COVID 19-F.DO GARANZIA | DL 08/04/2020 N.23 | 25000 | 30/06/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
GENTILI MIRKO | GNTMRK72E18D488D | F.DO GARANZIA PICC.MEDIE IMPRESE | DECRETO N 19 NOVEMBRE 2015 | 65600 | 10/11/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
GENTILI MIRKO | GNTMRK72E18D488D | F.DO GARANZIA PICC.MEDIE IMPRESE | DECRETO N 19 NOVEMBRE 2015 | 48000 | 10/11/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
GENTILI MIRKO | GNTMRK72E18D488D | COVID 19 | DECR.RILANCIO ART.25 DL 19/05/2020 | 4375 | 23/07/2020 | STATO | |
GENTILI MIRKO | GNTMRK72E18D488D | ACCISA 2020 | ART.24-TER DL 504/95 | 1853.09 | 17/01/2020 | AG.DOGANE MONOPOLI MARCHE | 97210890584 |
GENTILI MIRKO | GNTMRK72E18D488D | ACCISA 2020 | ART.24-TER DL 504/95 | 1678.31 | 23/01/2020 | AG.DOGANE MONOPOLI MARCHE | 97210890584 |
MALERBA LORENZO | MLRLNZ66P06D488P | COVID 19-F.DO GARANZIA | DL 08/04/2020 N.23 | 25000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FILIPPETTI STEFANO | FLPSFN61C18D488V | DE MINIMIS-REG UE 1407/2013 | REG. UE N. 1407/2013 | 17000 | 06/05/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FILIPPETTI STEFANO | FLPSFN61C18D488V | COVID 19 | DECR.RILANCIO ART.25 DL 19/05/2020 | 1538 | 31/07/2020 | STATO | |
FILIPPETTI STEFANO | FLPSFN61C18D488V | ACCISA 2020 | ART.24-TER DL 504/95 | 1621.99 | 28/01/2020 | AG.DOGANE MONOPOLI MARCHE | 97210890584 |
FILIPPETTI STEFANO | FLPSFN61C18D488V | ACCISA 2020 | ART.24-TER DL 504/95 | 3595.44 | 06/08/2020 | AG.DOGANE MONOPOLI MARCHE | 97210890584 |
CICCOLINI GABRIELE | CCCGRL55L28I287O | COVID 19 | DL N.34 DEL 19/05/2020 | 1000 | 17/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CICCOLINI GABRIELE | CCCGRL55L28I287O | COVID 19-F.DO GARANZIA | DL 08/04/2020 N.23 | 18500 | 10/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CICCOLINI GABRIELE | CCCGRL55L28I287O | COVID 19 | DECR.RILANCIO ART.25 DL 19/05/2020 | 1326 | 23/07/2020 | STATO | |
BRUSCIA SELVINO SNC | 01400210413 | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 5013 | 20/08/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
PIERELLI GIANFRANCO | PRLGFR51S05D488I | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 5383 | 10/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
3V DI VAGNINI SNC | 02047120411 | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 1044 | 30/09/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
G.B.ELETTROMECCANICA SNC | 02312370410 | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 337 | 24/11/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
GENTILI MIRKO | GNTMRK72E18D488D | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 1626.5 | 30/11/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
MALERBA LORENZO | MLRLNZ66P06D488P | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 435 | 30/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FILIPPETTI STEFANO | FLPSFN61C18D488V | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 430.5 | 30/11/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CICCOLINI GABRIELE | CCCGRL55L28I287O | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 12 | 30/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CICCOLINI GABRIELE | CCCGRL55L28I287O | CR.IMP.CANONI LOC.NEGOZI | ART.65 -DL 18/2020 | 672 | ANNO 2020 | STATO | |
CICCOLINI GABRIELE | CCCGRL55L28I287O | CR.IMP.CANONI LOC.NEGOZI | ART.28 -DL 17/06/2021 | 420 | ANNO 2020 | STATO | |
FRONZI SAURO | FRNSRA62P05D488S | COVID 19 | DECRETO LEGGE N.34 DEL 19.05.2020 | 1000 | 17/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FRONZI SAURO | FRNSRA62P05D488S | COVID 19 F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 25000 | 20/06/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FRONZI SAURO | FRNSRA62P05D488S | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 1138 | 23/07/2020 | STATO | |
RICCI DANIELE | RCCDNL70C16G479A | COVID 19 | DECRETO LEGGE N.34 DEL 19.05.2020 | 3000 | 16/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
RICCI DANIELE | RCCDNL70C16G479A | COVID 19 -F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 10000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
G.TECH DI FABBRI GIOVANNI | FBBGNN61H24G479K | COVID 19 -F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 21500 | 10/11/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
G.TECH DI FABBRI GIOVANNI | FBBGNN61H24G479K | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 1056 | 24/08/2020 | STATO | |
G.TECH DI FABBRI GIOVANNI | FBBGNN61H24G479K | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 770 | 20/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CAROTTI GIOVANNI | CRTGNN64H14D488E | COVID 19 | D.L. 34/2020 – L. R. Marche 20/2020 | 1735 | 07/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CAROTTI GIOVANNI | CRTGNN64H14D488E | CREDITO IMPOSTA AFFITTO AZIENDA | D.L. 34/2020 | 3428.4 | 20/08/2020 | STATO | |
CAROTTI GIOVANNI | CRTGNN64H14D488E | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 5789 | 20/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CAROTTI GIOVANNI | CRTGNN64H14D488E | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 6810 | 23/07/2020 | STATO | |
CIBODIVINO SAS DI GIANNASI M.& C. | 02329830414 | COVID 19-F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 25000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CIBODIVINO SAS DI GIANNASI M.& C. | 02003370414 | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 13827 | 11/08/2020 | STATO | |
CIBODIVINO SAS DI GIANNASI M.& C. | 02003370414 | COVID 19 | D.L.24/2020 – L.R. Marche 20/2020 | 2424.5 | 20/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
CIBODIVINO SAS DI GIANNASI M.& C. | 02003370414 | CREDITO IMPOSTA AFFITTO AZIENDA | D.L. 34/2020 | 3480 | 20/08/2020 | STATO | |
MONDIAL ASSISTANCE S.N.C. DI CARBONARI & C. | 01407420411 | COVID 19- F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 20000 | 30/06/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
MONDIAL ASSISTANCE S.N.C. DI CARBONARI & C. | 01407420411 | CREDITO IMPOSTA AFFITTO AZIENDA | D.L. 34/2020 | 840 | 20/08/2020 | STATO | |
TOMASSINI CLAUDIO | TMSCLD54T11D488O | CREDITO IMPOSTA ACCISE | ART.24/TER D.L.N.504/95 | 4300.52 | 11/02/2020 | AG.DOGANE REGIONE MARCHE | 97210890584 |
TOMASSINI CLAUDIO | TMSCLD54T11D488O | CREDITO IMPOSTA ACCISE | ART.24/TER D.L.N.504/95 | 3934.05 | 18/05/2020 | AG.DOGANE REGIONE MARCHE | 97210890584 |
TOMASSINI CLAUDIO | TMSCLD54T11D488O | CREDITO IMPOSTA ACCISE | ART.24/TER D.L.N.504/95 | 3719.66 | 20/08/2020 | AG.DOGANE REGIONE MARCHE | 97210890584 |
TOMASSINI CLAUDIO | TMSCLD54T11D488O | CREDITO IMPOSTA ACCISE | ART.24/TER D.L.N.504/95 | 3132.81 | 30/10/2020 | AG.DOGANE REGIONE MARCHE | 97210890584 |
FORTUNA DI LANCI E FEDERICI S.N.C. | 00972670418 | COVID 19- F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 86.02 | 04/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FORTUNA DI LANCI E FEDERICI S.N.C. | 00972670418 | COVID 19- F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 2851.07 | 20/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FORTUNA DI LANCI E FEDERICI S.N.C. | 00972670418 | COVID 19-F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 160000 | 20/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FORTUNA DI LANCI E FEDERICI S.N.C. | 00972670418 | COVID 19-F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 1425.54 | 31/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FORTUNA DI LANCI E FEDERICI S.N.C. | 00972670418 | COVID 19- F.DO GARANZIA | D.L. 23/2020 | 80000 | 31/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FORTUNA DI LANCI E FEDERICI S.N.C. | 00972670418 | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 9286 | 23/07/2020 | STATO | |
SYSTEM GESSI | 02656850415 | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 18000 | 19/05/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
SYSTEM GESSI | 02656850415 | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 2000 | 23/07/2020 | STATO | |
FC IMPIANTI DI CIAVAGLIA FABRIZIO | CVGFRZ76H22D488J | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L.23/2020 | 17000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
FC IMPIANTI DI CIAVAGLIA FABRIZIO | CVGFRZ76H22D488J | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 2214 | 27/07/2020 | STATO | |
I ROSSINI HAIR STYLISTS DI ROSSINI MANUELA | RSSMNL62L41D488P | COVID 19 -F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 13000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
I ROSSINI HAIR STYLISTS DI ROSSINI MANUELA | RSSMNL62L41D488P | COVID 19 | D.L. 34/2020 – L. R. Marche 20/2020 | 1500 | 17/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
I ROSSINI HAIR STYLISTS DI ROSSINI MANUELA | RSSMNL62L41D488P | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 1104 | 11/08/2020 | STATO | |
COMPOSITE DI PAULITSCH CRISTIAN | PLTCRS63T17Z133L | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 15100 | 10/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
VIGAL SNC | 02508220411 | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 25000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
VIGAL SNC | 02508220411 | INCENTIVO | INCENTIVO ASSUNZIONE LAV. SVANTAGGIATI | 112.09 | 13/10/2020 | INAIL | 80209930587 |
VIGAL SNC | 02508220411 | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 6467 | 23/07/2020 | STATO | |
ALL GOLD DI AGUZZI GIORGIO | 00985140417 | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 6582 | 23/07/2020 | STATO | |
ALL GOLD DI AGUZZI GIORGIO | 00985140417 | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 25000 | 20/08/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ALL GOLD DI AGUZZI GIORGIO | 00985140417 | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 183215 | 10/12/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
ALL GOLD DI AGUZZI GIORGIO | 00985140417 | CONTRIBUTO SVILUPPO PRODUZIONI ARTISITCHE TRADIZIONALI E TIPICHE | L.R. 28 OTTOBRE 2003 N. 20 | 5921.34 | 20/02/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
MANONI SRL | 02521800413 | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 25000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
MANONI SRL | 02521800413 | CREDITO ACCISE 2020 | ART.24/TER D.L.N.504/95 | 40096 | ANNO 2020 | STATO | |
AUTOTRASPORTI F.LLI MANONI | 02196950410 | CREDITO ACCISE 2020 | ART.24/TER D.L.N.504/95 | 58740 | ANNO 2020 | STATO | |
AUTOTRASPORTI F.LLI MANONI | 02196950410 | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 25000 | 31/10/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
GRUPPO PAV | 02597280417 | COVID 19 - F.GARANZIA | D.L. 23/2020 | 25000 | 31/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
GRUPPO PAV | 02597280417 | CONTRIBUTO | REG. UE DEL 24/07/2013 | 36000 | 11/09/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
GRUPPO PAV | 02597280417 | COVID 19 | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 24/2020 | 3769 | 23/07/2020 | STATO | |
Albergo Rist.da Marco sas di Filippini Samuele e C. | 02449150412 | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 2000 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Albergo Rist.da Marco sas di Filippini Samuele e C. | 02449150412 | Decreto Ristori | Art.1 legge 28/10/20 | 3000 | 10/11/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Albergo Rist.da Marco sas di Filippini Samuele e C. | 02449150412 | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 25000 | 10/06/2020 | MEDIO CREDITO CENTRALE | 00594040586 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio Gregorio | 00985140417 | Credito imposta affitto | Art.65 del DL 17/03/2020 N. 18/2020 | 920.67 | 08/05/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio Gregorio | 00985140417 | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 6582 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio Gregorio | 00985140417 | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 183215.09 | 10/12/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
All Gold Snc di Aguzzi Giorgio e Topi Flavio Gregorio | 00985140417 | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 25000 | 20/08/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Angelica di Gramolini Roberto & C. Snc | 01156020412 | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 2000 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Angelica di Gramolini Roberto & C. Snc | 01156020412 | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 10000 | 10/06/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Angelica di Gramolini Roberto & C. Snc | 01156020412 | IRAP | DL N.34/2020 | 564 | 20/08/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Diesel Car di Boni Pedini Lino e figli Snc | 01188360414 | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 5502 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Diesel Car di Boni Pedini Lino e figli Snc | 01188360414 | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 25000 | 31/10/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Foto Paci di Paci Carlo & C. Snc | 00075120410 | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 2000 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Foto Paci di Paci Carlo & C. Snc | 00075120410 | Decreto Ristori | Art.1 legge 28/10/20 | 2000 | 12/11/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Foto Paci di Paci Carlo & C. Snc | 00075120410 | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 9700 | 25/05/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Foto Paci di Paci Carlo & C. Snc | 00075120410 | IRAP | DL N.34/2020 | 82 | 20/08/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Lago lo Storione di Bonetti Marco | BNTMRC61B14D749Q | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 1208 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Lago lo Storione di Bonetti Marco | BNTMRC61B14D749Q | Decreto Ristori | Art.1 legge 28/10/20 | 604 | 12/11/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Lago lo Storione di Bonetti Marco | BNTMRC61B14D749Q | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 20000 | 10/11/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Lago lo Storione di Bonetti Marco | BNTMRC61B14D749Q | IRAP | DL N.34/2020 | 1188 | 20/08/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Il Giardino Fiorito di Pigrucci Laura | PGRLRA74M43D749B | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 1000 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Il Giardino Fiorito di Pigrucci Laura | PGRLRA74M43D749B | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 10500 | 10/07/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Impianti Naspini Giuliano | NSPGLN73S16Z133R | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 20280 | 20/11/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Impianti Naspini Giuliano | NSPGLN73S16Z133R | IRAP | DL N.34/2020 | 6 | 20/08/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Pelagaggia Marzio | PLGMRZ57B20D749M | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 25000 | 20/06/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Punto Verniciatura di Cicerchia Luciano e C. Snc | 01320640418 | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 5313 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Punto Verniciatura di Cicerchia Luciano e C. Snc | 01320640418 | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 57668.48 | 31/12/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Punto Verniciatura di Cicerchia Luciano e C. Snc | 01320640418 | IRAP | DL N.34/2020 | 128 | 20/08/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Ribaudo Stefano | RBDSFN62L18F704C | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 1279 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Ribaudo Stefano | RBDSFN62L18F704C | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 19000 | 31/10/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Romiti Mauro | RMTMRA49C29D749P | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 10000 | 31/10/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Santi Silvano | SNTSVN71A21D749Q | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 25000 | 20/06/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Santi Silvano | SNTSVN71A21D749Q | IRAP | DL N.34/2020 | 82 | 20/08/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Gt Trading di Siliato Salvatore | SLTSVT83H21E017S | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 4226 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Gt Trading di Siliato Salvatore | SLTSVT83H21E017S | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 25000 | 20/07/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Gt Trading di Siliato Salvatore | SLTSVT83H21E017S | IRAP | DL N.34/2020 | 345 | 20/08/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Subissati Mauro | SBSMRA64M15D749L | Decreto Rilancio | Art.25 legge 19/05/2020 | 1542 | 23/07/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
Subissati Mauro | SBSMRA64M15D749L | Fondo Garanzia | DL N.23 08/04/2020 | 15000 | 25/05/2020 | Medio Credito Centrale | 00594040586 |
Subissati Mauro | SBSMRA64M15D749L | IRAP | DL N.34/2020 | 623 | 20/08/2020 | AG.ENTRATE | 06363391001 |
CMTT SOC COOP ARL | 01112250418 | FONDO GARANZIA | DL 23 08/04/2020 | 449.05 | 20/12/2020 | MEDIO CREDITO | 00594040586 |
CMTT SOC COOP ARL | 01112250418 | FONDO GARANZIA | DL 23 08/04/2020 | 100000 | 20/12/2020 | MEDIO CREDITO | 00594040586 |
BARILARI ANTONIO | BRLNTN49A71L081O | FONDO PERDUTO | ART.25 DL 34/2020 | 7420 | 14/07/2020 | AG. ENTRATE | 06363391001 |
BARILARI ANTONIO | BRLNTN49A71L081O | FONDO GARANZIA | DL 23 08/04/2020 | 25000 | 27/05/2020 | MEDIO CREDITO | 00594040586 |
CANCELLIERI DOMENICO | CNCDNC72B16Z120H | FONDO GARANZIA | DL 23 08/04/2020 | 14300 | 16/07/2020 | MEDIO CREDITO | 00594040586 |
F.LLI AMATI SNC | 00473970416 | CONTRIB. REGION. | LR 20 03/06/20 DGR 747/2020 | 1000 | 17/07/2020 | REGIONE MARCHE | 80008630420 |
F.LLI AMATI SNC | 00473970416 | FONDO GARANZIA | DL 23 08/04/2020 | 25000 | 15/05/2020 | MEDIO CREDITO | 00594040586 |
MEA LUCA | MEALCU73S11D488B | FONDO PERDUTO | ART.25 DL 34/2020 | 3553.6 | 30/06/2020 | AG. ENTRATE | 06363391001 |
MEA LUCA | MEALCU73S11D488B | FONDO GARANZIA | DL 23 08/04/2020 | 25000 | 05/05/2020 | MEDIO CREDITO | 00594040586 |
